Naziv lijeka: Carboplatin
Grupa: Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori
Počinje novi preventivni program: >>>Besplatni sistematski pregledi – hoćete li se odazvati?
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Podgrupa: Ostali citostatici
Lista lijekova: osnovna
| Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD s PDV-om | Način primjene** | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja bez PDV-a | Cijena pakiranja s PDV-om |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karboplatin | 0,00 | P | Pliva Hrvatska d.o.o. | Carboplatin | boč. 1×50 mg/5 ml | 86,09 | 90,39 | |
| karboplatin | 0,00 | P | Pliva Hrvatska d.o.o. | Carboplatin | boč. 1×150 mg/15 ml | 171,45 | 180,02 | |
| karboplatin | 0,00 | P | Pfizer | Carboplatin | amp. 1×150 mg/15 ml | 190,50 | 200,03 | |
| karboplatin | 0,00 | P | Ebewe Pharma | Carboplatin Sandoz | konc. otop. za inf., boč. 1×50 mg/5 ml | 80,92 | 84,97 | |
| karboplatin | 0,00 | P | Ebewe Pharma | Carboplatin Sandoz | konc. otop. za inf., boč. 1×150 mg/15 ml | 120,01 | 126,01 |
| Skraćenica* | Značenje |
|---|---|
| g | gram |
| mg | miligram |
| mcg | mikrogram |
| UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
| TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
| MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
| mmol | milimol |
| ml | mililitar |
| l | litra |
| Skraćenica** | Značenje |
|---|---|
| O | oralno |
| P | parenteralno |
| R | rektalno |
| N | nazalno |
| L | lokalno |
| SL | sublingvalno |
| TD | transdermalno |
| V | vaginalno |
| I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju
