Naziv lijeka: Carvelol
Grupa: Lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako
Podgrupa: Blokatori betaadrenergičkih receptora
Lista lijekova: osnovna
Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD s PDV-om | Način primjene** | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja bez PDV-a | Cijena pakiranja s PDV-om |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
karvedilol | 37,5 mg | 5,12 | O | Belupo | Carvelol | tbl. 30×3,125 mg | 9,00 | 9,45 |
karvedilol | 37,5 mg | 4,43 | O | Belupo | Carvelol | tbl. 30×6,25 mg | 17,26 | 18,12 |
karvedilol | 37,5 mg | 2,24 | O | Belupo | Carvelol | tbl. 30×12,5 mg | 18,71 | 19,65 |
karvedilol | 37,5 mg | 1,75 | O | Belupo | Carvelol | tbl. 30×25 mg | 28,07 | 29,47 |
Skraćenica* | Značenje |
---|---|
g | gram |
mg | miligram |
mcg | mikrogram |
UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
mmol | milimol |
ml | mililitar |
l | litra |
Skraćenica** | Značenje |
---|---|
O | oralno |
P | parenteralno |
R | rektalno |
N | nazalno |
L | lokalno |
SL | sublingvalno |
TD | transdermalno |
V | vaginalno |
I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju