Naziv lijeka: Ciprinol
Grupa: Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija (izuzev infekcija uzrokovanih parazitima)
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako
Podgrupa: Kinoloni
Lista lijekova: osnovna
Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD s PDV-om | Način primjene** | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja bez PDV-a | Cijena pakiranja s PDV-om |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciprofloksacin | 500 mg | 117,83 | P | Krka d.d. | Ciprinol | boč. inf. 1×200 mg/100 ml | 44,89 | 47,13 |
ciprofloksacin | 0,5 g | 117,84 | P | Krka d.d. | Ciprinol | boč. inf. 5×10 ml (100 mg/10 ml) | 112,23 | 117,84 |
ciprofloksacin | 0,5 g | 106,06 | P | Krka d.d. | Ciprinol | boč. inf. 1×400 mg/200 ml | 80,81 | 84,85 |
ciprofloksacin | 1 g | 9,07 | O | Krka d.d. | Ciprinol | tbl. 10×250 mg | 21,60 | 22,68 |
ciprofloksacin | 1 g | 9,72 | O | Krka d.d. | Ciprinol | tbl. 10×500 mg | 46,30 | 48,62 |
Skraćenica* | Značenje |
---|---|
g | gram |
mg | miligram |
mcg | mikrogram |
UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
mmol | milimol |
ml | mililitar |
l | litra |
Skraćenica** | Značenje |
---|---|
O | oralno |
P | parenteralno |
R | rektalno |
N | nazalno |
L | lokalno |
SL | sublingvalno |
TD | transdermalno |
V | vaginalno |
I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju