Naziv lijeka: Ciprofloxacin
Grupa: Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija (izuzev infekcija uzrokovanih parazitima)
Počinje novi preventivni program: >>>Besplatni sistematski pregledi – hoćete li se odazvati?
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Podgrupa: Kinoloni
Lista lijekova: osnovna
| Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD s PDV-om | Način primjene** | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja bez PDV-a | Cijena pakiranja s PDV-om |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ciprofloksacin | 0,5 g | 106,05 | P | Fresenius Kabi | Ciprofloxacin Kabi | otop. za inf., boč. 1×200 mg/100 ml | 40,40 | 42,42 |
| ciprofloksacin | 0,5 g | 95,45 | P | Fresenius Kabi | Ciprofloxacin Kabi | otop. za inf., boč. 10×200 mg/100 ml | 363,60 | 381,78 |
| ciprofloksacin | 0,5 g | 95,46 | P | Fresenius Kabi | Ciprofloxacin Kabi | otop. za inf., boč. 1×400 mg/200 ml | 72,73 | 76,37 |
| ciprofloksacin | 0,5 g | 85,92 | P | Fresenius Kabi | Ciprofloxacin Kabi | otop. za inf., boč. 10×400 mg/200 ml | 654,57 | 687,30 |
| Skraćenica* | Značenje |
|---|---|
| g | gram |
| mg | miligram |
| mcg | mikrogram |
| UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
| TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
| MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
| mmol | milimol |
| ml | mililitar |
| l | litra |
| Skraćenica** | Značenje |
|---|---|
| O | oralno |
| P | parenteralno |
| R | rektalno |
| N | nazalno |
| L | lokalno |
| SL | sublingvalno |
| TD | transdermalno |
| V | vaginalno |
| I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju
