Naziv lijeka: Dotarem
Grupa: Različito
Počinje novi preventivni program: >>>Besplatni sistematski pregledi – hoćete li se odazvati?
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Podgrupa: Kontrastna sredstva
Lista lijekova: osnovna
| Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD s PDV-om | Način primjene** | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja bez PDV-a | Cijena pakiranja s PDV-om |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gadoterična kiselina | 0,00 | P | Guerbet | Dotarem | otop. za inj., boč.1×15 ml (279,32 mg/ml) | 249,74 | 262,23 | |
| gadoterična kiselina | 0,00 | P | Guerbet | Dotarem | otop. za inj., boč.1×20 ml (279,32 mg/ml) | 311,96 | 327,56 | |
| gadoterična kiselina | 0,00 | P | Guerbet | Dotarem | otop. za inj., štrc. napunj. 1×10 ml (0,5 mmol/ml) | 161,49 | 169,56 | |
| gadoterična kiselina | 0,00 | P | Guerbet | Dotarem | otop. za inj., štrc. napunj. 1×15 ml (0,5 mmol/ml) | 240,92 | 252,97 | |
| gadoterična kiselina | 0,00 | P | Guerbet | Dotarem | otop. za inj., štrc. napunj. 1×20 ml (0,5 mmol/ml) | 311,96 | 327,56 | |
| gadoterična kiselina | 0,00 | P | Guerbet | Dotarem | otop. za inj., boč. stakl. 1×10 ml (0,5 mmol/ml) | 161,49 | 169,56 |
| Skraćenica* | Značenje |
|---|---|
| g | gram |
| mg | miligram |
| mcg | mikrogram |
| UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
| TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
| MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
| mmol | milimol |
| ml | mililitar |
| l | litra |
| Skraćenica** | Značenje |
|---|---|
| O | oralno |
| P | parenteralno |
| R | rektalno |
| N | nazalno |
| L | lokalno |
| SL | sublingvalno |
| TD | transdermalno |
| V | vaginalno |
| I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju
