Naziv lijeka: FRESUBIN
Grupa: Različito
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako
Podgrupa: Nutrijencije i umjetna sladila
Lista lijekova: osnovna
Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD s PDV-om | Način primjene** | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja bez PDV-a | Cijena pakiranja s PDV-om |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
namirnice za enteralnu primjenu | 0,00 | O | Fresenius Kabi | FRESUBIN 2 kcal CREME | krema, plast. posudica 1×125 g | 13,76 | 14,45 | |
namirnice za enteralnu primjenu | 0,00 | O | Fresenius Kabi | FRESUBIN 2 kcal CREME | krema, plast. posudica 4×125 g | 55,04 | 57,79 | |
namirnice za enteralnu primjenu | 0,00 | O | Fresenius Kabi | FRESUBIN 2 kcal DRINK | boč. plast. 1×200 ml | 8,55 | 8,98 | |
namirnice za enteralnu primjenu | 0,00 | O | Fresenius Kabi | FRESUBIN 2 kcal DRINK | boč. plast. 4×200 ml | 34,20 | 35,91 | |
namirnice za enteralnu primjenu | 0,00 | O | Fresenius Kabi | FRESUBIN 2 kcal fibre DRINK | boč. plast. 1×200 ml | 8,83 | 9,27 | |
namirnice za enteralnu primjenu | 0,00 | O | Fresenius Kabi | FRESUBIN 2 kcal fibre DRINK | boč. plast. 4×200 ml | 35,32 | 37,09 | |
namirnice za enteralnu primjenu | 0,00 | O | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | FRESUBIN 2 kcal HP | vreć. plast. 1×500 ml | 19,24 | 20,20 | |
namirnice za enteralnu primjenu | 0,00 | O | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | FRESUBIN 2 kcal HP fibre | vreć. plast. 1×500 ml | 19,90 | 20,90 | |
namirnice za enteralnu primjenu | 0,00 | O | Fresenius Kabi | FRESUBIN HEPA DRINK | boč. plast. 1×200 ml | 10,79 | 11,33 | |
namirnice za enteralnu primjenu | 0,00 | O | Fresenius Kabi | FRESUBIN HEPA DRINK | boč. plast. 4×200 ml | 43,16 | 45,32 | |
namirnice za enteralnu primjenu | 0,00 | O | Fresenius Kabi | FRESUBIN RENAL | boč. plast. 1×200 ml | 15,54 | 16,32 | |
namirnice za enteralnu primjenu | 0,00 | O | Fresenius Kabi | FRESUBIN RENAL | boč. plast. 4×200 ml | 62,16 | 65,27 |
Skraćenica* | Značenje |
---|---|
g | gram |
mg | miligram |
mcg | mikrogram |
UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
mmol | milimol |
ml | mililitar |
l | litra |
Skraćenica** | Značenje |
---|---|
O | oralno |
P | parenteralno |
R | rektalno |
N | nazalno |
L | lokalno |
SL | sublingvalno |
TD | transdermalno |
V | vaginalno |
I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju