Naziv lijeka: Glukoza
Grupa: Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako
Podgrupa: Nadomjesci za plazmu i lijekovi za nadomještanje tekućina
Lista lijekova: osnovna
Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD s PDV-om | Način primjene** | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja bez PDV-a | Cijena pakiranja s PDV-om |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
glukoza | 0,00 | P | Hrvatski zavod za transf. med. | Glukoza 10% | otop. za inf., boca stakl. 10×500 ml (100 mg/ml) | 88,60 | 93,03 | |
glukoza | 0,00 | P | Hrvatski zavod za transf. med. | Glukoza 10% | otop. za inf., boč. stakl. 20×100 ml (100 mg/ml) | 129,40 | 135,87 | |
glukoza | 0,00 | P | B. Braun | Glukoza 10% B.Braun | otop. za inf., boca polietil. 10×500 ml | 88,90 | 93,35 | |
glukoza | 0,00 | P | B. Braun | Glukoza 10% B.Braun | otop. za inf., boca polietil. 10×1000 ml | 123,28 | 129,44 | |
glukoza | 0,00 | P | Hrvatski zavod za transf. med. | Glukoza 10% HZTM | otop. za inf., boca stakl. 10×500 ml (100 mg/ml) | 88,60 | 93,03 | |
glukoza | 0,00 | P | Hrvatski zavod za transf. med. | Glukoza 10% HZTM | otop. za inf., boca stakl. 10×250 ml (100 mg/ml) | 75,90 | 79,70 | |
glukoza | 0,00 | P | Bieffe Medital S.A. | Glukoza 10% Viaflo | otop. za inf., vreć. plast. 30×250 ml, (100 mg/ml) | 198,00 | 207,90 | |
glukoza | 0,00 | P | Bieffe Medital S.A. | Glukoza 10% Viaflo | otop. za inf., vreć. plast. 36×250 ml, (100 mg/ml) | 237,60 | 249,48 | |
glukoza | 0,00 | P | Bieffe Medital S.A. | Glukoza 10% Viaflo | otop. za inf., vreć. plast. 24×500 ml (100 mg/ml) | 172,80 | 181,44 | |
glukoza | 0,00 | P | Bieffe Medital S.A. | Glukoza 10%Viaflo | otop. za inf., vreć. plast. 20×500 ml (100 mg/ml) | 144,00 | 151,20 | |
glukoza | 0,00 | P | Hrvatski zavod za transf. med. | Glukoza 20% | otop. za inf., boca stakl. 10×500 ml (200 mg/ml) | 101,10 | 106,16 | |
glukoza | 0,00 | P | Hrvatski zavod za transf. med. | Glukoza 5% | otop. za inf., boca stakl. 10×500 ml (50 mg/ml) | 68,50 | 71,93 | |
glukoza | 0,00 | P | Hrvatski zavod za transf. med. | Glukoza 5% | otop. za inf., boca stakl. 10×250 ml (50 mg/ml) | 62,00 | 65,10 | |
glukoza | 0,00 | P | Hrvatski zavod za transf. med. | Glukoza 5% | otop. za inf., boč. stakl. 20×100 ml (50 mg/ml) | 117,20 | 123,06 | |
glukoza | 0,00 | P | B. Braun | Glukoza 5% B.Braun | otop. za inf., boca polietil. 10×100 ml | 58,77 | 61,71 | |
glukoza | 0,00 | P | B. Braun | Glukoza 5% B.Braun | otop. za inf., boca polietil. 10×250 ml | 62,37 | 65,49 | |
glukoza | 0,00 | P | B. Braun | Glukoza 5% B.Braun | otop. za inf., boca polietil. 10×500 ml | 68,85 | 72,29 | |
glukoza | 0,00 | P | B. Braun | Glukoza 5% B.Braun | otop. za inf., boca polietil. 10×1000 ml | 119,17 | 125,13 | |
glukoza | 0,00 | P | Fresenius Kabi | Glukoza 5% Fresenius Kabi | otop. za inf., vreć. plast. 60×50 ml | 318,06 | 333,96 | |
glukoza | 0,00 | P | Fresenius Kabi | Glukoza 5% Fresenius Kabi | otop. za inf., vreć. plast. 50×100 ml | 293,85 | 308,54 | |
glukoza | 0,00 | P | Fresenius Kabi | Glukoza 5% Fresenius Kabi | otop. za inf., vreć. plast. 30×250 ml | 187,11 | 196,47 | |
glukoza | 0,00 | P | Fresenius Kabi | Glukoza 5% Fresenius Kabi | otop. za inf., vreć. plast. 20×500 ml | 137,70 | 144,59 | |
glukoza | 0,00 | P | Fresenius Kabi | Glukoza 5% Fresenius Kabi | otop. za inf., vreć. plast. 10×1000 ml | 130,82 | 137,36 | |
glukoza | 0,00 | P | Hrvatski zavod za transf. med. | Glukoza 5% HZTM | otop. za inf., boca stakl. 10×500 ml (50 mg/ml) | 68,50 | 71,93 | |
glukoza | 0,00 | P | Baxter | Glukoza 5% Viaflo | vreć. plast. 50×100 ml | 326,50 | 342,83 | |
glukoza | 0,00 | P | Baxter | Glukoza 5% Viaflo | vreć. plast. 30×250 ml | 207,90 | 218,30 | |
glukoza | 0,00 | P | Baxter | Glukoza 5% Viaflo | vreć. plast. 20×500 ml | 153,00 | 160,65 | |
glukoza | 0,00 | P | Baxter | Glukoza 5% Viaflo | vreć. plast. 10×1000 ml | 145,35 | 152,62 | |
glukoza | 0,00 | P | Baxter | Glukoza 5% Viaflo | vreć. plast. 50×50 ml | 294,50 | 309,23 | |
glukoza | 0,00 | P | Fresenius Kabi | Glukoza Fresenius Kabi 10% | otop. za inf., boca plast. 10×500 ml | 80,00 | 84,00 | |
glukoza | 0,00 | P | Fresenius Kabi | Glukoza Fresenius Kabi 5% | otop. za inf., boca plast. 40×100 ml | 211,60 | 222,18 | |
glukoza | 0,00 | P | Fresenius Kabi | Glukoza Fresenius Kabi 5% | otop. za inf., boca plast. 20×250 ml | 112,32 | 117,94 | |
glukoza | 0,00 | P | Fresenius Kabi | Glukoza Fresenius Kabi 5% | otop. za inf., boca plast. 10×500 ml | 61,97 | 65,07 |
Skraćenica* | Značenje |
---|---|
g | gram |
mg | miligram |
mcg | mikrogram |
UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
mmol | milimol |
ml | mililitar |
l | litra |
Skraćenica** | Značenje |
---|---|
O | oralno |
P | parenteralno |
R | rektalno |
N | nazalno |
L | lokalno |
SL | sublingvalno |
TD | transdermalno |
V | vaginalno |
I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju