Naziv lijeka: Ig
Grupa: Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija (izuzev infekcija uzrokovanih parazitima)
Počinje novi preventivni program: >>>Besplatni sistematski pregledi – hoćete li se odazvati?
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Podgrupa: Serumi i imunoglobulini
Lista lijekova: osnovna
| Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD s PDV-om | Način primjene** | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja bez PDV-a | Cijena pakiranja s PDV-om |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S | 0,00 | P | Kedrion S.p.A. | Ig Vena | otop. za inf., boč. stakl. 1×20 ml (50 g/l) | 375,00 | 393,75 | |
| imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S | 0,00 | P | Kedrion S.p.A. | Ig Vena | otop. za inf., boč. stakl. 1×50 ml (50 g/l) | 937,70 | 984,59 | |
| imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S | 0,00 | P | Kedrion S.p.A. | Ig Vena | otop. za inf., boč. stakl. 1×100 ml (50 g/l) | 1.869,50 | 1.962,98 | |
| imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S | 0,00 | P | Kedrion S.p.A. | Ig Vena | otop. za inf., boč. stakl. 1×200 ml (50 g/l) | 3.739,00 | 3.925,95 |
| Skraćenica* | Značenje |
|---|---|
| g | gram |
| mg | miligram |
| mcg | mikrogram |
| UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
| TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
| MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
| mmol | milimol |
| ml | mililitar |
| l | litra |
| Skraćenica** | Značenje |
|---|---|
| O | oralno |
| P | parenteralno |
| R | rektalno |
| N | nazalno |
| L | lokalno |
| SL | sublingvalno |
| TD | transdermalno |
| V | vaginalno |
| I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju
