Naziv lijeka: Iomeron
Grupa: Različito
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako
Podgrupa: Kontrastna sredstva
Lista lijekova: osnovna
Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD s PDV-om | Način primjene** | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja bez PDV-a | Cijena pakiranja s PDV-om |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iomeprol | 0,00 | P | Patheon Italia S.p.A. | Iomeron 300 | otop. za inj., stakl. boca 1×50 ml (300 mg I/ml) | 104,32 | 109,54 | |
iomeprol | 0,00 | P | Patheon Italia S.p.A. | Iomeron 300 | otop. za inj., boca stakl. 1×100 ml (300 mg I/ml) | 205,80 | 216,09 | |
iomeprol | 0,00 | P | Patheon Italia S.p.A. | Iomeron 300 | otop. za inj., stakl. boca 1×200 ml (300 mg I/ml) | 374,76 | 393,50 | |
iomeprol | 0,00 | P | Patheon Italia S.p.A. | Iomeron 300 | otop. za inj., stakl. boca 1×500 ml (300 mg I/ml) | 955,32 | 1.003,09 | |
iomeprol | 0,00 | P | Patheon Italia S.p.A. | Iomeron 350 | otop. za inj., stakl. boca 1×50 ml (350 mg I/ml) | 121,50 | 127,58 | |
iomeprol | 0,00 | P | Patheon Italia S.p.A. | Iomeron 350 | otop. za inj., boca stakl. 1×100 ml (350 mg I/ml) | 238,50 | 250,43 | |
iomeprol | 0,00 | P | Patheon Italia S.p.A. | Iomeron 350 | otop. za inj., stakl. boca 1×200 ml (350 mg I/ml) | 419,76 | 440,75 | |
iomeprol | 0,00 | P | Patheon Italia S.p.A. | Iomeron 350 | otop. za inj., stakl. boca 1×500 ml (350 mg I/ml) | 1.078,02 | 1.131,92 | |
iomeprol | 0,00 | P | Patheon Italia S.p.A. | Iomeron 400 | otop. za inj., stakl. boca 1×50 ml (400 mg I/ml) | 149,00 | 156,45 | |
iomeprol | 0,00 | P | Patheon Italia S.p.A. | Iomeron 400 | otop. za inj., stakl. boca 1×100 ml (400 mg I/ml) | 282,00 | 296,10 | |
iomeprol | 0,00 | P | Patheon Italia S.p.A. | Iomeron 400 | otop. za inj., stakl. boca 1×200 ml (400 mg I/ml) | 560,00 | 588,00 | |
iomeprol | 0,00 | P | Patheon Italia S.p.A. | Iomeron 400 | otop. za inj., stakl. boca 1×500 ml (400 mg I/ml) | 1.390,00 | 1.459,50 |
Skraćenica* | Značenje |
---|---|
g | gram |
mg | miligram |
mcg | mikrogram |
UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
mmol | milimol |
ml | mililitar |
l | litra |
Skraćenica** | Značenje |
---|---|
O | oralno |
P | parenteralno |
R | rektalno |
N | nazalno |
L | lokalno |
SL | sublingvalno |
TD | transdermalno |
V | vaginalno |
I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju