Naziv lijeka: Pegintron
Grupa: Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori
Počinje novi preventivni program: >>>Besplatni sistematski pregledi – hoćete li se odazvati?
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Podgrupa: Lijekovi s djelovanjem na imuni sustav
Lista lijekova: osnovna
Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD s PDV-om | Način primjene** | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja bez PDV-a | Cijena pakiranja s PDV-om |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
peginterferon alfa-2b | 7,5 mcg | 100,60 | P | Schering- Plough | Pegintron | injektor s napunj. stakl. patr., 1×50 mcg | 638,72 | 670,66 |
peginterferon alfa-2b | 7,5 mcg | 101,60 | P | Schering- Plough | Pegintron | injektor s napunj. stakl. patr., 1×80 mcg | 1.032,13 | 1.083,74 |
peginterferon alfa-2b | 7,5 mcg | 102,06 | P | Schering- Plough | Pegintron | injektor s napunj. stakl. patr., 1×100 mcg | 1.263,65 | 1.326,83 |
peginterferon alfa-2b | 7,5 mcg | 99,31 | P | Schering- Plough | Pegintron | injektor s napunj. stakl. patr., 1×120 mcg | 1.513,32 | 1.588,99 |
peginterferon alfa-2b | 7,5 mcg | 100,06 | P | Schering- Plough | Pegintron | injektor s napunj. stakl. patr., 1×150 mcg | 1.905,93 | 2.001,23 |
Skraćenica* | Značenje |
---|---|
g | gram |
mg | miligram |
mcg | mikrogram |
UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
mmol | milimol |
ml | mililitar |
l | litra |
Skraćenica** | Značenje |
---|---|
O | oralno |
P | parenteralno |
R | rektalno |
N | nazalno |
L | lokalno |
SL | sublingvalno |
TD | transdermalno |
V | vaginalno |
I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju