Naziv lijeka: Prilen-Am
Grupa: Lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje
Počinje novi preventivni program: >>>Besplatni sistematski pregledi – hoćete li se odazvati?
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Podgrupa: ACE-inhibitori-kombinacije
Lista lijekova: osnovna
| Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD s PDV-om | Način primjene** | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja bez PDV-a | Cijena pakiranja s PDV-om |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ramipril + amlodipin | 0,00 | O | Pliva-Hrvatska d.o.o. | Prilen-Am | caps. tvrda 30x(5 mg+5 mg) | 35,32 | 37,09 | |
| ramipril + amlodipin | 0,00 | O | Pliva-Hrvatska d.o.o. | Prilen-Am | caps. tvrda 60x(5 mg+5 mg) | 63,58 | 66,76 | |
| ramipril + amlodipin | 0,00 | O | Pliva-Hrvatska d.o.o. | Prilen-Am | caps. tvrda 30x(5 mg+10 mg) | 35,32 | 37,09 | |
| ramipril + amlodipin | 0,00 | O | Pliva-Hrvatska d.o.o. | Prilen-Am | caps. tvrda 60x(5 mg+10 mg) | 63,58 | 66,76 | |
| ramipril + amlodipin | 0,00 | O | Pliva-Hrvatska d.o.o. | Prilen-Am | caps. tvrda 30x(10 mg+5 mg) | 41,92 | 44,02 | |
| ramipril + amlodipin | 0,00 | O | Pliva-Hrvatska d.o.o. | Prilen-Am | caps. tvrda 30x(10 mg+10 mg) | 41,92 | 44,02 |
| Skraćenica* | Značenje |
|---|---|
| g | gram |
| mg | miligram |
| mcg | mikrogram |
| UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
| TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
| MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
| mmol | milimol |
| ml | mililitar |
| l | litra |
| Skraćenica** | Značenje |
|---|---|
| O | oralno |
| P | parenteralno |
| R | rektalno |
| N | nazalno |
| L | lokalno |
| SL | sublingvalno |
| TD | transdermalno |
| V | vaginalno |
| I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju
