Naziv lijeka: Controloc
Grupa: Lijekovi s djelovanjem na probavni sustav i mijenu tvari
Počinje novi preventivni program: >>>Besplatni sistematski pregledi – hoćete li se odazvati?
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Podgrupa: Antacidi, lijekovi za liječenje ulkusne bolesti, lijekovi s djelovanjem na peristaltiku
Lista lijekova: dopunska
| Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD | Način** primjene | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja s PDV-om | Plaća Zavod | Doplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pantoprazol | 40 mg | 2,72 | O | Takeda | Controloc | tbl. 14×40 mg | 38,10 | 14,87 | 23,24 |
| pantoprazol | 40 mg | 1,58 | O | Takeda | Controloc | tbl. 28×20 mg | 22,09 | 15,36 | 6,73 |
| pantoprazol | 40 mg | 1,58 | O | Takeda | Controloc | tbl. 56×20 mg | 44,18 | 28,93 | 15,26 |
Cijene su izražene u HRK. PDV je uključen.
| Skraćenica* | Značenje |
|---|---|
| g | gram |
| mg | miligram |
| mcg | mikrogram |
| UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
| TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
| MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
| mmol | milimol |
| ml | mililitar |
| l | litra |
| Skraćenica** | Značenje |
|---|---|
| O | oralno |
| P | parenteralno |
| R | rektalno |
| N | nazalno |
| L | lokalno |
| SL | sublingvalno |
| TD | transdermalno |
| V | vaginalno |
| I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju
