Naziv lijeka: Ebetrexat
Grupa: Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori
Počinje novi preventivni program: >>>Besplatni sistematski pregledi – hoćete li se odazvati?
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Podgrupa: Antimetaboliti
Lista lijekova: dopunska
Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD | Način** primjene | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja s PDV-om | Plaća Zavod | Doplata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metotreksat | 0,00 | P | Sandoz-Salutas | Ebetrexat | otop. za inj., štrc. napunj. 1×0,375 ml (20 mg/ml) | 49,10 | 20,15 | 28,95 | |
metotreksat | 0,00 | P | Sandoz-Salutas | Ebetrexat | otop. za inj., štrc. napunj. 1×0,5 ml (20 mg/ml) | 65,47 | 26,86 | 38,61 | |
metotreksat | 0,00 | P | Sandoz-Salutas | Ebetrexat | otop. za inj., štrc. napunj. 1×0,75 ml (20 mg/ml) | 98,21 | 40,29 | 57,92 | |
metotreksat | 0,00 | P | Sandoz-Salutas | Ebetrexat | otop. za inj., štrc. napunj. 1×1 ml (20 mg/ml) | 116,92 | 53,72 | 63,20 | |
metotreksat | 0,00 | P | Sandoz-Salutas | Ebetrexat | otop. za inj., štrc. napunj. 1×1,25 ml (20 mg/ml) | 136,38 | 67,15 | 69,24 |
Cijene su izražene u HRK. PDV je uključen.
Skraćenica* | Značenje |
---|---|
g | gram |
mg | miligram |
mcg | mikrogram |
UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
mmol | milimol |
ml | mililitar |
l | litra |
Skraćenica** | Značenje |
---|---|
O | oralno |
P | parenteralno |
R | rektalno |
N | nazalno |
L | lokalno |
SL | sublingvalno |
TD | transdermalno |
V | vaginalno |
I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju