Naziv lijeka: Gopten
Grupa: Lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje
Počinje novi preventivni program: >>>Besplatni sistematski pregledi – hoćete li se odazvati?
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Podgrupa: Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)
Lista lijekova: dopunska
| Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD | Način** primjene | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja s PDV-om | Plaća Zavod | Doplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trandolapril | 2 mg | 1,47 | O | Abbott/Famar | Gopten | caps. 50×0,5 mg | 36,80 | 6,31 | 30,49 |
| trandolapril | 2 mg | 0,59 | O | Abbott/Famar | Gopten | caps. 28×2 mg | 32,85 | 10,29 | 22,56 |
| trandolapril | 2 mg | 0,45 | O | Abbott/Famar | Gopten | caps. 28×4 mg | 50,89 | 22,64 | 28,26 |
Cijene su izražene u HRK. PDV je uključen.
| Skraćenica* | Značenje |
|---|---|
| g | gram |
| mg | miligram |
| mcg | mikrogram |
| UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
| TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
| MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
| mmol | milimol |
| ml | mililitar |
| l | litra |
| Skraćenica** | Značenje |
|---|---|
| O | oralno |
| P | parenteralno |
| R | rektalno |
| N | nazalno |
| L | lokalno |
| SL | sublingvalno |
| TD | transdermalno |
| V | vaginalno |
| I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju
