Naziv lijeka: Lexilium
Grupa: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav
Počinje novi preventivni program: >>>Besplatni sistematski pregledi – hoćete li se odazvati?
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Podgrupa: Anksiolitici
Lista lijekova: dopunska
| Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD | Način** primjene | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja s PDV-om | Plaća Zavod | Doplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bromazepam | 10 mg | 3,38 | O | Alkaloid-int d.o.o. | Lexilium | tbl. 30×1.5 mg | 15,23 | 2,00 | 13,23 |
| bromazepam | 10 mg | 2,01 | O | Alkaloid-int d.o.o. | Lexilium | tbl. 30×3 mg | 18,06 | 3,98 | 14,08 |
| bromazepam | 10 mg | 1,94 | O | Alkaloid-int d.o.o. | Lexilium | tbl. 30×6 mg | 34,86 | 7,97 | 26,89 |
Cijene su izražene u HRK. PDV je uključen.
| Skraćenica* | Značenje |
|---|---|
| g | gram |
| mg | miligram |
| mcg | mikrogram |
| UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
| TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
| MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
| mmol | milimol |
| ml | mililitar |
| l | litra |
| Skraćenica** | Značenje |
|---|---|
| O | oralno |
| P | parenteralno |
| R | rektalno |
| N | nazalno |
| L | lokalno |
| SL | sublingvalno |
| TD | transdermalno |
| V | vaginalno |
| I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju
