Naziv lijeka: Pregabalin
Grupa: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako
Podgrupa: Lijekovi za liječenje epilepsije
Lista lijekova: dopunska
Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD | Način** primjene | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja s PDV-om | Plaća Zavod | Doplata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pregabalin | 0,3 g | 6,36 | O | Genericon Pharma GmbH, GE Pharmaceuticals Ltd., Bluepharma Industria Farmaceutica S.A. | Pregabalin Genericon | caps. tvrda 60×25 mg | 31,79 | 16,44 | 15,31 |
pregabalin | 0,3 g | 5,29 | O | Genericon Pharma GmbH, GE Pharmaceuticals Ltd., Bluepharma Industria Farmaceutica S.A. | Pregabalin Genericon | caps. tvrda 60×75 mg | 79,38 | 53,87 | 25,52 |
pregabalin | 0,3 g | 6,56 | O | Teva UK Ltd., Merckle GmbH, Pliva Hrvatska d.o.o. | Pregabalin Pliva | caps. tvrda 56×25 mg | 30,63 | 21,12 | 9,51 |
Cijene su izražene u HRK. PDV je uključen.
Skraćenica* | Značenje |
---|---|
g | gram |
mg | miligram |
mcg | mikrogram |
UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
mmol | milimol |
ml | mililitar |
l | litra |
Skraćenica** | Značenje |
---|---|
O | oralno |
P | parenteralno |
R | rektalno |
N | nazalno |
L | lokalno |
SL | sublingvalno |
TD | transdermalno |
V | vaginalno |
I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju