Naziv lijeka: Ramipril
Grupa: Lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje
Počinje novi preventivni program: >>>Besplatni sistematski pregledi – hoćete li se odazvati?
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Podgrupa: Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)
Lista lijekova: dopunska
| Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD | Način** primjene | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja s PDV-om | Plaća Zavod | Doplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ramipril | 2,5 mg | 0,45 | O | Genera d.d. | Ramipril Genera | tbl. 28×1,25 mg | 6,33 | 5,88 | 0,45 |
| ramipril | 2,5 mg | 0,50 | O | Genera d.d. | Ramipril Genera | tbl. 28×2,5 mg | 14,14 | 10,29 | 3,85 |
| ramipril | 2,5 mg | 0,49 | O | Genera d.d. | Ramipril Genera | tbl. 28×5 mg | 27,64 | 22,64 | 5,00 |
| ramipril | 2,5 mg | 0,36 | O | Genera d.d. | Ramipril Genera | tbl. 28×10 mg | 39,69 | 35,22 | 4,47 |
| ramipril | 2,5 mg | 0,45 | O | Genericon Pharma G.m.b.H | Ramipril Genericon | tbl. 30×2,5 mg | 13,55 | 11,03 | 2,52 |
| ramipril | 2,5 mg | 0,42 | O | Genericon Pharma G.m.b.H | Ramipril Genericon | tbl. 30×5 mg | 25,04 | 24,26 | 0,79 |
Cijene su izražene u HRK. PDV je uključen.
| Skraćenica* | Značenje |
|---|---|
| g | gram |
| mg | miligram |
| mcg | mikrogram |
| UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
| TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
| MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
| mmol | milimol |
| ml | mililitar |
| l | litra |
| Skraćenica** | Značenje |
|---|---|
| O | oralno |
| P | parenteralno |
| R | rektalno |
| N | nazalno |
| L | lokalno |
| SL | sublingvalno |
| TD | transdermalno |
| V | vaginalno |
| I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju
