Donosimo listu od 20 liječnika/ca opće/obiteljske medicine s najvećim brojem pacijenata. Inače, limit broja pacijenata koji je definirao HZZO iznosi 2.125 pacijenata po liječniku. Ukupno 82 liječnika prekoračuje ovaj limit. U nastavku je lista 20 liječnika s najviše pacijenata:
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako
Liječnik/ca opće prakse | Grad | Broj pacijenata |
---|---|---|
Dr. Jelena Ević | Zagreb | 2.572 |
Dr. Dragica Polančec-Fodor | Koprivnica | 2.511 |
Dr. Ozren Koščić | Vinkovci | 2.486 |
Dr. Suzana Kosovec | Sesvete | 2.387 |
Dr. Jadranka Prusac | Metković | 2.384 |
Dr. Flora Mojsović-Mijić | Split | 2.376 |
Dr. Aurelio Coen | Kistanje | 2.366 |
Dr. Dubravka Withe-Jukić | Koprivnica | 2.357 |
Dr. Vjekoslava Amerl-Šakić | Zagreb | 2.348 |
Dr. Janja Ćorušić | Zaprešić | 2.346 |
Dr. Ljiljana Ismić | Osijek | 2.343 |
Dr. Danko Fratrić | Zagreb | 2.313 |
Dr. Marica Polegubić | Biograd Na Moru | 2.310 |
Dr. Lidija Kurtek-Verčević | Koprivnica | 2.309 |
Dr. Ana Posavec Andrić | Koprivnica | 2.299 |
Dr. Vinko Pešić | Pakoštane | 2.293 |
Dr. Valentina Nakić | Zagreb | 2.291 |
Dr. Davorka Landeka | Šibenik | 2.286 |
Dr. Lidija Turek Vitturi | Zagreb | 2.275 |
Dr. Doris Pallaoro-Šarotić | Kaštela | 2.269 |
Izvor podataka: HZZO, siječanj 2018.
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju