Naziv lijeka: Tonocardin
Grupa: Lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje
Počinje novi preventivni program: >>>Besplatni sistematski pregledi – hoćete li se odazvati?
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Podgrupa: Lijekovi s djelovanjem na povišeni krvni tlak
Lista lijekova: dopunska
| Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD | Način** primjene | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja s PDV-om | Plaća Zavod | Doplata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| doksazosin | 4 mg | 2,11 | O | Pliva Hrvatska d.o.o. | Tonocardin | tbl. 20×2 mg | 21,07 | 15,75 | 5,32 |
| doksazosin | 4 mg | 1,80 | O | Pliva Hrvatska d.o.o. | Tonocardin | tbl. 20×4 mg | 36,05 | 31,50 | 4,55 |
| doksazosin | 4 mg | 1,75 | O | Pliva Hrvatska d.o.o | Tonocardin | tbl. 30×2 mg | 26,37 | 23,63 | 2,74 |
| doksazosin | 4 mg | 1,81 | O | Pliva Hrvatska d.o.o | Tonocardin | tbl. 30×4 mg | 54,15 | 47,25 | 6,90 |
Cijene su izražene u HRK. PDV je uključen.
| Skraćenica* | Značenje |
|---|---|
| g | gram |
| mg | miligram |
| mcg | mikrogram |
| UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
| TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
| MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
| mmol | milimol |
| ml | mililitar |
| l | litra |
| Skraćenica** | Značenje |
|---|---|
| O | oralno |
| P | parenteralno |
| R | rektalno |
| N | nazalno |
| L | lokalno |
| SL | sublingvalno |
| TD | transdermalno |
| V | vaginalno |
| I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju
