Naziv lijeka: Trandolapril
Grupa: Lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje
Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana
Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako
Podgrupa: Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)
Lista lijekova: dopunska
Generičko ime | DDD i jmj* | Cijena za DDD | Način** primjene | Proizvođač | Zaštićeno ime lijeka | Oblik lijeka | Cijena pakiranja s PDV-om | Plaća Zavod | Doplata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trandolapril | 2 mg | 1,40 | O | JGL d.d. | Trandolapril JGL | caps. 50×0,5 mg | 17,48 | 5,68 | 11,80 |
trandolapril | 2 mg | 0,77 | O | JGL d.d. | Trandolapril JGL | caps. 28×2 mg | 21,43 | 12,73 | 8,70 |
trandolapril | 2 mg | 2,63 | O | PharmaS d.o.o. | Trandolapril PharmaS | caps. 56×0,5 mg | 36,80 | 7,07 | 29,74 |
trandolapril | 2 mg | 0,77 | O | PharmaS d.o.o. | Trandolapril PharmaS | caps. 28×2 mg | 43,05 | 10,29 | 32,76 |
trandolapril | 2 mg | 0,91 | O | PharmaS d.o.o. | Trandolapril PharmaS | caps. 28×4 mg | 50,89 | 22,64 | 28,26 |
Cijene su izražene u HRK. PDV je uključen.
Skraćenica* | Značenje |
---|---|
g | gram |
mg | miligram |
mcg | mikrogram |
UI (i.j.) | internacionalna jedinica |
TUI (Ti.j.) | tisuću internacionalnih jedinica |
MUI (Mi.j.) | milijun internacionalnih jedinica |
mmol | milimol |
ml | mililitar |
l | litra |
Skraćenica** | Značenje |
---|---|
O | oralno |
P | parenteralno |
R | rektalno |
N | nazalno |
L | lokalno |
SL | sublingvalno |
TD | transdermalno |
V | vaginalno |
I | inhalacija |
Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma
Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju